Passez au contenu principal

AVIS: Modifications temporaires du trafic aérien

La piste 07-25 (est-ouest) doit être fermée pour des travaux de construction du 16 au 27 septembre, ce qui augmentera temporairement le trafic aérien au-dessus des communautés situées au nord et au sud de l'Aéroport.

En savoir plus

Volume passager

Le volume des passagers à YOW comprend le nombre de passagers embarqués et débarqués.

Ces voyageurs sont soit sur leur départ, ou ils arrivent d'une destination :

  • Au Canada (Domestique)
  • Aux États-Unis (Transfrontalier)
  • À l’extérieur du Canada et des États-Unis (International)

Les statistiques de l'année en cours sont préliminaires et sujettes au changement sans préavis.

 20202021202220232024
Domestique1 032 0371 143 9502 708 9993 202 8991 863 213
Transfrontalier163 09311 242190 335576 133432 158
International168 38215 59793 000316 882301 752
Total (à date)1 363 5121 170 7892 992 3344 095 9142 597 123

 

2024

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier203 89165 66471 790341 345
Février215 33570 95268 242354 529
Mars236 51780 08871 824388 429
Avril243 94466 15041 562351 656
Mai304 53950,09013 932368 561
Juin330 96647 04016 244394 250
Juillet328 02152 17418 158398 353
Total (à date)1 863 213432 158301 7522 597 123

 

2023

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier204 14242 53054 055300 727
Février201 17048 96552 325302 460
Mars236 31355 96055 861348 134
Avril232 65052 24728 488313 385
Mai287 67541 4762 200331 351
Juin317 39238 8001 066357 258
Juillet319 35840 3529 304369 014
Août336 23944 4789 166390 153
Septembre300 78938 5998 672348 060
Octobre300 50445 0659 792355 361
Novembre231 10154 52329 368314 992
Décembre235 56672 86856 585365 019
Total3 202 899576 133316 8824 095 914

 

2022

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier97 7615 2689 643112 672
Février103 4715 27110 432119 174
Mars161 21610 20414 252185 672
Avril187 29012 2888 395207 973
Mai247 06015 5340262 594
Juin283 12014 6390297 759
Juillet293 19213 3280306 520
Août313 15915 6910328 850
Septembre276 77514 4760291 521
Octobre281 97117 5670299 538
Novembre228 25227 54115 773271 566
Décembre235 73238 25834 505308 495
Total2 708 999190 33593 0002 992 334

 

2021

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier34 0740034 074
Février19 1820019 182
Mars21 8550021 855
Avril20 7160020 716
Mai21 5990021 599
Juin44 8370044 837
Juillet116 17100116 171
Août207 74500207 745
Septembre172 77800172 778
Octobre175 2151600175 375
Novembre143 8803 7903 642151 312
Décembre165 8987 29211 955185 145
Total1 143 95011 24215 5971 170 789

 

2020

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier278 25061 87766 255406 382
Février290 82963 33367 150421 312
Mars168 75236 82034 977240 549
Avril6 65430906 963
Mai8 38653508 921
Juin20 256219020 475
Juillet42 6750042 675
Août57 2100057 210
Septembre44 0680044 068
Octobre38 5510038 551
Novembre31 7420031 742
Décembre44 6640044 664
Total1 032 037163 093168 3821 363 512

 

 

2019

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier272 96366 58163 838403 382
Février277 05168 21759 598404 866
Mars317 33679 62865 995462 959
Avril321 29168 122 32 194421 607
Mai366 20655 76118 499440 466
Juin363 73248 10123 088434 921
Juillet370 95647 18824 749442 893
Août390 13850 81225 949466 899
Septembre338 51546 47722 935407 927
Octobre351 50049 25219 811420 563
Novembre310 59047 52222 572380 684
Décembre313 27558 63647 409419 320
Total3 993 553686 297426 6375 106 487

 

 

2018

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier278 66266 30256 900401 864
Février277 49870 84751 918400 263
Mars313 55775 76157 072446 390
Avril307 23261 38428 671397 287
Mai353 35649 12914 758417 243
Juin363 89952 46221 556437 917
Juillet379 47653 90024 222457 598
Août398 04256 93625 920480 898
Septembre341 15453 48922 016416 659
Octobre358 99559 55120 094438 640
Novembre317 08854 84519 818391 751
Décembre313 25066 16444 877424 291
Total4 002 209720 770387 8225 110 801

 

 

2017

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier260 55062 97958 243381 772
Février269 45458 84553 702382 001
Mars299 47065 76356 321421 554
Avril295 10459 09834 132421 554
Mai334 25947 55615 143396 958
Juin341 92244 03220 473406 427
Juillet342 39745 81422 118410 329
Août364 38250 17323 948438 503
Septembre329 84246 30421 861398 007
Octobre344 84051 44718 025414 312
Novembre317 93153 15517 492388 578
Décembre313 52162 40836 973412 902
Total3 813 672647 574378 4314 839 677

 

 

2016

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier250 73464,45761 941377 132
Février266 53268 63460 148395 314
Mars288 50173 90856 495418 904
Avril273 68061 51430 313365 507
Mai325 45251 61716 431393 500
Juin332 53845 80620 420398 764
Juillet333 93146 86322 963403 777
Août350 93149 28624 703424 920
Septembre319 12750 13820 613389 878
Octobre337 21353 66018 079408 952
Novembre305 39150 54619 190375 127
Décembre295 18257 00539 129391 316
Total3 679 232673 434390 4254 743 091

 

 

2015

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier242 99972 87964 454380 332
Février246 21876 33961 323383 880
Mars270 89080 44667 219418 555
Avril268 83967 92145 155381 915
Mai307 38559 76720 279387 431
Juin324 97849 77823 022397 778
Juillet320 86552 36323 790397 018
Août329 70355 10324 800409 606
Septembre298 77948 90322 242369 924
Octobre309 71855 54517 694382 957
Novembre284 81654 62120 297359 734
Décembre283 43962 09041 701387 230
Total3 488 629735 755431 9764 656 360

 

 

2014

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier244 89063 47868 244376 612
Février250 21765 99465 005381 216
Mars262 39578 52070 936411 851
Avril268 30768 02242 997379 326
Mai304 83454 15020 046379 030
Juin309 37152 04622 697384 114
Juillet311 24955 21123 349389 809
Août324 95660 63124 420410 007
Septembre296 16352 13820 955369 256
Octobre315 87260 45915 709392 040
Novembre272 38459 60522 650354 639
Décembre273 57171 03143 946388 548
Total3 434 209741 285440 9544 616 448

 

 

2013

 DomestiqueTransfrontalierInternationalTotal
Janvier244 39370 47763 312378 182
Février243 68372 42664 977381 086
Mars271 53984 06271 001426 602
Avril267 96271 95839 821379 741
Mai293 94261 21621 936377 094
Juin293 41855 35122 713371 482
Juillet300 26158 25523 568382 084
Août318 39864 49025 058407 946
Septembre284 61253 11521 936359 663
Octobre302 18358 53017 923378 636
Novembre269 47459 59322 342351 409
Décembre273 82063 20547 641384 666
Total3 363 685772 678442 2284 578 591