Volume passager
Le volume des passagers à YOW comprend le nombre de passagers embarqués et débarqués.
Ces voyageurs sont soit sur leur départ, ou ils arrivent d'une destination :
- Au Canada (Domestique)
- Aux États-Unis (Transfrontalier)
- À l’extérieur du Canada et des États-Unis (International)
Les statistiques de l'année en cours sont préliminaires et sujettes au changement sans préavis.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Domestique | 1 032 037 | 1 143 950 | 2 708 999 | 3 202 899 | 2 536 705 |
Transfrontalier | 163 093 | 11 242 | 190 335 | 576 133 | 534 192 |
International | 168 382 | 15 597 | 93 000 | 316 882 | 333 918 |
Total (à date) | 1 363 512 | 1 170 789 | 2 992 334 | 4 095 914 | 3 404 815 |
2024
Domestique | Domestique | Transfrontalier | International | Total |
---|---|---|---|---|
Janvier | 203 891 | 65 664 | 71 790 | 341 345 |
Février | 215 335 | 70 952 | 68 242 | 354 529 |
Mars | 236 517 | 80 088 | 71 824 | 388 429 |
Avril | 243 944 | 66 150 | 41 562 | 351 656 |
Mai | 304 539 | 50,090 | 13 932 | 368 561 |
Juin | 330 966 | 47 040 | 16 244 | 394 250 |
Juillet | 328 021 | 52 174 | 18 158 | 398 353 |
Août | 367 717 | 55 800 | 18 789 | 442 306 |
Septembre | 305 775 | 46 234 | 13 377 | 365 386 |
Total (à date) | 2 536 705 | 534 192 | 333 918 | 3 404 815 |
2023
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 204 142 | 42 530 | 54 055 | 300 727 |
Février | 201 170 | 48 965 | 52 325 | 302 460 |
Mars | 236 313 | 55 960 | 55 861 | 348 134 |
Avril | 232 650 | 52 247 | 28 488 | 313 385 |
Mai | 287 675 | 41 476 | 2 200 | 331 351 |
Juin | 317 392 | 38 800 | 1 066 | 357 258 |
Juillet | 319 358 | 40 352 | 9 304 | 369 014 |
Août | 336 239 | 44 478 | 9 166 | 390 153 |
Septembre | 300 789 | 38 599 | 8 672 | 348 060 |
Octobre | 300 504 | 45 065 | 9 792 | 355 361 |
Novembre | 231 101 | 54 523 | 29 368 | 314 992 |
Décembre | 235 566 | 72 868 | 56 585 | 365 019 |
Total | 3 202 899 | 576 133 | 316 882 | 4 095 914 |
2022
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 97 761 | 5 268 | 9 643 | 112 672 |
Février | 103 471 | 5 271 | 10 432 | 119 174 |
Mars | 161 216 | 10 204 | 14 252 | 185 672 |
Avril | 187 290 | 12 288 | 8 395 | 207 973 |
Mai | 247 060 | 15 534 | 0 | 262 594 |
Juin | 283 120 | 14 639 | 0 | 297 759 |
Juillet | 293 192 | 13 328 | 0 | 306 520 |
Août | 313 159 | 15 691 | 0 | 328 850 |
Septembre | 276 775 | 14 476 | 0 | 291 521 |
Octobre | 281 971 | 17 567 | 0 | 299 538 |
Novembre | 228 252 | 27 541 | 15 773 | 271 566 |
Décembre | 235 732 | 38 258 | 34 505 | 308 495 |
Total | 2 708 999 | 190 335 | 93 000 | 2 992 334 |
2021
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 34 074 | 0 | 0 | 34 074 |
Février | 19 182 | 0 | 0 | 19 182 |
Mars | 21 855 | 0 | 0 | 21 855 |
Avril | 20 716 | 0 | 0 | 20 716 |
Mai | 21 599 | 0 | 0 | 21 599 |
Juin | 44 837 | 0 | 0 | 44 837 |
Juillet | 116 171 | 0 | 0 | 116 171 |
Août | 207 745 | 0 | 0 | 207 745 |
Septembre | 172 778 | 0 | 0 | 172 778 |
Octobre | 175 215 | 160 | 0 | 175 375 |
Novembre | 143 880 | 3 790 | 3 642 | 151 312 |
Décembre | 165 898 | 7 292 | 11 955 | 185 145 |
Total | 1 143 950 | 11 242 | 15 597 | 1 170 789 |
2020
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 278 250 | 61 877 | 66 255 | 406 382 |
Février | 290 829 | 63 333 | 67 150 | 421 312 |
Mars | 168 752 | 36 820 | 34 977 | 240 549 |
Avril | 6 654 | 309 | 0 | 6 963 |
Mai | 8 386 | 535 | 0 | 8 921 |
Juin | 20 256 | 219 | 0 | 20 475 |
Juillet | 42 675 | 0 | 0 | 42 675 |
Août | 57 210 | 0 | 0 | 57 210 |
Septembre | 44 068 | 0 | 0 | 44 068 |
Octobre | 38 551 | 0 | 0 | 38 551 |
Novembre | 31 742 | 0 | 0 | 31 742 |
Décembre | 44 664 | 0 | 0 | 44 664 |
Total | 1 032 037 | 163 093 | 168 382 | 1 363 512 |
2019
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 272 963 | 66 581 | 63 838 | 403 382 |
Février | 277 051 | 68 217 | 59 598 | 404 866 |
Mars | 317 336 | 79 628 | 65 995 | 462 959 |
Avril | 321 291 | 68 122 | 32 194 | 421 607 |
Mai | 366 206 | 55 761 | 18 499 | 440 466 |
Juin | 363 732 | 48 101 | 23 088 | 434 921 |
Juillet | 370 956 | 47 188 | 24 749 | 442 893 |
Août | 390 138 | 50 812 | 25 949 | 466 899 |
Septembre | 338 515 | 46 477 | 22 935 | 407 927 |
Octobre | 351 500 | 49 252 | 19 811 | 420 563 |
Novembre | 310 590 | 47 522 | 22 572 | 380 684 |
Décembre | 313 275 | 58 636 | 47 409 | 419 320 |
Total | 3 993 553 | 686 297 | 426 637 | 5 106 487 |
2018
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 278 662 | 66 302 | 56 900 | 401 864 |
Février | 277 498 | 70 847 | 51 918 | 400 263 |
Mars | 313 557 | 75 761 | 57 072 | 446 390 |
Avril | 307 232 | 61 384 | 28 671 | 397 287 |
Mai | 353 356 | 49 129 | 14 758 | 417 243 |
Juin | 363 899 | 52 462 | 21 556 | 437 917 |
Juillet | 379 476 | 53 900 | 24 222 | 457 598 |
Août | 398 042 | 56 936 | 25 920 | 480 898 |
Septembre | 341 154 | 53 489 | 22 016 | 416 659 |
Octobre | 358 995 | 59 551 | 20 094 | 438 640 |
Novembre | 317 088 | 54 845 | 19 818 | 391 751 |
Décembre | 313 250 | 66 164 | 44 877 | 424 291 |
Total | 4 002 209 | 720 770 | 387 822 | 5 110 801 |
2017
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 260 550 | 62 979 | 58 243 | 381 772 |
Février | 269 454 | 58 845 | 53 702 | 382 001 |
Mars | 299 470 | 65 763 | 56 321 | 421 554 |
Avril | 295 104 | 59 098 | 34 132 | 421 554 |
Mai | 334 259 | 47 556 | 15 143 | 396 958 |
Juin | 341 922 | 44 032 | 20 473 | 406 427 |
Juillet | 342 397 | 45 814 | 22 118 | 410 329 |
Août | 364 382 | 50 173 | 23 948 | 438 503 |
Septembre | 329 842 | 46 304 | 21 861 | 398 007 |
Octobre | 344 840 | 51 447 | 18 025 | 414 312 |
Novembre | 317 931 | 53 155 | 17 492 | 388 578 |
Décembre | 313 521 | 62 408 | 36 973 | 412 902 |
Total | 3 813 672 | 647 574 | 378 431 | 4 839 677 |
2016
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 250 734 | 64,457 | 61 941 | 377 132 |
Février | 266 532 | 68 634 | 60 148 | 395 314 |
Mars | 288 501 | 73 908 | 56 495 | 418 904 |
Avril | 273 680 | 61 514 | 30 313 | 365 507 |
Mai | 325 452 | 51 617 | 16 431 | 393 500 |
Juin | 332 538 | 45 806 | 20 420 | 398 764 |
Juillet | 333 931 | 46 863 | 22 963 | 403 777 |
Août | 350 931 | 49 286 | 24 703 | 424 920 |
Septembre | 319 127 | 50 138 | 20 613 | 389 878 |
Octobre | 337 213 | 53 660 | 18 079 | 408 952 |
Novembre | 305 391 | 50 546 | 19 190 | 375 127 |
Décembre | 295 182 | 57 005 | 39 129 | 391 316 |
Total | 3 679 232 | 673 434 | 390 425 | 4 743 091 |
2015
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 242 999 | 72 879 | 64 454 | 380 332 |
Février | 246 218 | 76 339 | 61 323 | 383 880 |
Mars | 270 890 | 80 446 | 67 219 | 418 555 |
Avril | 268 839 | 67 921 | 45 155 | 381 915 |
Mai | 307 385 | 59 767 | 20 279 | 387 431 |
Juin | 324 978 | 49 778 | 23 022 | 397 778 |
Juillet | 320 865 | 52 363 | 23 790 | 397 018 |
Août | 329 703 | 55 103 | 24 800 | 409 606 |
Septembre | 298 779 | 48 903 | 22 242 | 369 924 |
Octobre | 309 718 | 55 545 | 17 694 | 382 957 |
Novembre | 284 816 | 54 621 | 20 297 | 359 734 |
Décembre | 283 439 | 62 090 | 41 701 | 387 230 |
Total | 3 488 629 | 735 755 | 431 976 | 4 656 360 |
2014
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 244 890 | 63 478 | 68 244 | 376 612 |
Février | 250 217 | 65 994 | 65 005 | 381 216 |
Mars | 262 395 | 78 520 | 70 936 | 411 851 |
Avril | 268 307 | 68 022 | 42 997 | 379 326 |
Mai | 304 834 | 54 150 | 20 046 | 379 030 |
Juin | 309 371 | 52 046 | 22 697 | 384 114 |
Juillet | 311 249 | 55 211 | 23 349 | 389 809 |
Août | 324 956 | 60 631 | 24 420 | 410 007 |
Septembre | 296 163 | 52 138 | 20 955 | 369 256 |
Octobre | 315 872 | 60 459 | 15 709 | 392 040 |
Novembre | 272 384 | 59 605 | 22 650 | 354 639 |
Décembre | 273 571 | 71 031 | 43 946 | 388 548 |
Total | 3 434 209 | 741 285 | 440 954 | 4 616 448 |
2013
Domestique | Transfrontalier | International | Total | |
Janvier | 244 393 | 70 477 | 63 312 | 378 182 |
Février | 243 683 | 72 426 | 64 977 | 381 086 |
Mars | 271 539 | 84 062 | 71 001 | 426 602 |
Avril | 267 962 | 71 958 | 39 821 | 379 741 |
Mai | 293 942 | 61 216 | 21 936 | 377 094 |
Juin | 293 418 | 55 351 | 22 713 | 371 482 |
Juillet | 300 261 | 58 255 | 23 568 | 382 084 |
Août | 318 398 | 64 490 | 25 058 | 407 946 |
Septembre | 284 612 | 53 115 | 21 936 | 359 663 |
Octobre | 302 183 | 58 530 | 17 923 | 378 636 |
Novembre | 269 474 | 59 593 | 22 342 | 351 409 |
Décembre | 273 820 | 63 205 | 47 641 | 384 666 |
Total | 3 363 685 | 772 678 | 442 228 | 4 578 591 |